Wahlbeteiligung: | 67,84 % | |||
Wahlberechtigte: | 2.926 | |||
Abgegebene Stimmen: | 1.985 | |||
Gültige Stimmen: | 1.913 | |||
Ungültige Stimmen: | 72 |
Das Gemeindeergebnis enthält keine Briefwahlstimmen.
Diese werden nachträglich auf Bezirksebene ausgezählt.
Wahlbeteiligung: | 67,84 % | |||
Wahlberechtigte: | 2.926 | |||
Abgegebene Stimmen: | 1.985 | |||
Gültige Stimmen: | 1.913 | |||
Ungültige Stimmen: | 72 |
Das Gemeindeergebnis enthält keine Briefwahlstimmen.
Diese werden nachträglich auf Bezirksebene ausgezählt.